亚洲国产一区二区三区,日韩少妇一区二区三区高清视频吗,国产三级在线电影,国产成人亚洲欧美电影,日日摸日日碰,国产极品久久,国产91久久精品

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 026964 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
2 159016 廣發(fā)中證證券公司30ETF 股票型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 曹世宇 廣發(fā)基金
3 027137 廣發(fā)中證紅利低波指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2026-04-12 2026-05-13 -- -- 陸志明 廣發(fā)基金
4 027138 廣發(fā)中證紅利低波指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2026-04-12 2026-05-13 -- -- 陸志明 廣發(fā)基金
5 026923 富國港股通成長(zhǎng)精選混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 彭陳晨 富國基金
6 026604 交銀沃享穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
7 026924 富國港股通成長(zhǎng)精選混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 彭陳晨 富國基金
8 026605 交銀沃享穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
9 026965 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
10 026927 申萬菱信多元配置3個(gè)月持有期(ETF-FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬菱信
11 520730 萬家恒生港股通汽車主題ETF 2026-04-14 2026-04-27 -- -- 李自龍 萬家基金
12 026928 申萬菱信多元配置3個(gè)月持有期(ETF-FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬菱信
13 026450 天弘穩(wěn)益優(yōu)選混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 曹渝 天弘基金
14 026451 天弘穩(wěn)益優(yōu)選混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 曹渝 天弘基金
15 026897 華夏港股通消費(fèi)精選混合A 混合型 2026-04-21 2026-05-08 -- -- 徐漫 華夏基金
16 026898 華夏港股通消費(fèi)精選混合C 混合型 2026-04-21 2026-05-08 -- -- 徐漫 華夏基金
17 026972 大成天寧混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
18 560320 富國中證全指食品ETF 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 牛志冬 富國基金
19 026774 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
20 026775 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
21 026973 大成天寧混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
22 026813 富國智瑞穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 王登元 富國基金
23 026418 東財(cái)上證科創(chuàng)100指數(shù)A 股票型 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙肖萌 東財(cái)基金
24 026338 國泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 徐皓 國泰基金
25 026339 國泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 徐皓 國泰基金
26 026812 富國智瑞穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 王登元 富國基金
27 026818 安信遠(yuǎn)見共贏混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 張競(jìng) 馬曉東 安信基金
28 026939 南方智匯量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
29 026419 東財(cái)上證科創(chuàng)100指數(shù)C 股票型 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙肖萌 東財(cái)基金
30 026819 安信遠(yuǎn)見共贏混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 張競(jìng) 馬曉東 安信基金
31 588480 中金中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 2026-04-12 2026-04-23 -- -- 張傳捷 中金基金
32 026300 前海開源裕安3個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-04-29 2026-07-29 -- -- 劉田 前海開源
33 159015 國聯(lián)恒生港股通科技ETF 股票型 2026-04-12 2026-04-17 -- -- 陳薪羽 梁勤之 國聯(lián)基金
34 016949 泰信添瑞債券A 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
35 027078 富國穩(wěn)健添頤債券A 2026-04-21 2026-04-30 -- -- 朱晨杰 富國基金
36 027079 富國穩(wěn)健添頤債券C 2026-04-21 2026-04-30 -- -- 朱晨杰 富國基金
37 026820 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
38 026941 中加量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 林沐塵 中加基金
39 560450 電力ETF天弘 2026-04-12 2026-04-17 -- -- 尤聰 天弘基金
40 026821 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
41 026942 中加量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 林沐塵 中加基金
42 026301 前海開源裕安3個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-04-29 2026-07-29 -- -- 劉田 前海開源
43 026940 南方智匯量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
44 026789 中歐上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)A 股票型 2026-04-16 2026-05-15 -- -- 宋巍巍 中歐基金
45 513620 港醫(yī)療指 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 馬君 銀華基金
46 589280 華寶科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF 2026-04-19 2026-04-30 -- -- 喻銀尤 華寶基金
47 026790 中歐上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C 股票型 2026-04-16 2026-05-15 -- -- 宋巍巍 中歐基金
48 026670 天弘價(jià)值共享混合 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 杜廣 天弘基金
49 026750 華泰紫金明睿債券A 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 王曦 劉曼沁 王燾 華泰資管(上海)
50 027168 南方豐澤穩(wěn)健添利債券A 2026-04-12 2026-04-20 -- -- 劉文良 王潤棟 南方基金
51 026552 東方和煦30天持有期債券C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳萍萍 東方基金
52 026751 華泰紫金明睿債券C 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 王曦 劉曼沁 王燾 華泰資管(上海)
53 027169 南方豐澤穩(wěn)健添利債券C 2026-04-12 2026-04-20 -- -- 劉文良 王潤棟 南方基金
54 026473 西部利得周期鑫選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 何奇 西部利得
55 026792 泰信添瑞債券C 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
56 027166 匯添富中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 何麗竹 匯添富
57 026474 西部利得周期鑫選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 何奇 西部利得
58 027167 匯添富中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 何麗竹 匯添富
59 560460 平安中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 馬浩然 平安基金
60 026551 東方和煦30天持有期債券A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳萍萍 東方基金
61 026997 易方達(dá)成長(zhǎng)景明混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 何崇愷 易方達(dá)基金
62 560420 前海開源中證全指食品ETF 2026-04-14 2026-04-24 -- -- 梁溥森 前海開源
63 026998 易方達(dá)成長(zhǎng)景明混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 何崇愷 易方達(dá)基金
64 968218 摩根亞洲股票高息美元派息 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
65 968217 摩根亞洲股票高息美元 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
66 968216 摩根亞洲股票高息人民幣累計(jì)派息 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
67 968215 摩根亞洲股票高息人民幣累計(jì) 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
68 968214 摩根亞洲股票高息人民幣對(duì)沖派息 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
69 968213 摩根亞洲股票高息人民幣對(duì)沖 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
70 159193 新能源電池ETF銀華 股票型 2026-04-14 2026-04-24 -- -- 譚躍峰 銀華基金
71 027092 上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式A 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙治燁 馬小東 上銀基金
72 027093 上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式C 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙治燁 馬小東 上銀基金
73 159032 易方達(dá)中證工業(yè)有色金屬主題ETF 股票型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 劉文魁 易方達(dá)基金
74 027014 廣發(fā)添享債券A 2026-04-21 2026-04-28 -- -- 姚晶 廣發(fā)基金
75 027058 南方科技領(lǐng)航混合發(fā)起C 混合型 2026-04-13 2026-04-20 -- -- 葛樹名 南方基金
76 027015 廣發(fā)添享債券C 2026-04-21 2026-04-28 -- -- 姚晶 廣發(fā)基金
77 027012 廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳興武 廣發(fā)基金
78 027057 南方科技領(lǐng)航混合發(fā)起A 混合型 2026-04-13 2026-04-20 -- -- 葛樹名 南方基金
79 027013 廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳興武 廣發(fā)基金